一、市场行情概况
市场单日波动幅度加大,上证综指在2800点附近徘徊,在内因外因等诸多影响因素下,短期内风险偏好承压。 从行业来看, 计算机、国防军工、电子、通信、纺织服装表现较好,周涨跌幅分别为6.99%、4.53%、3.38%、2.64%、2.4%;而房地产、钢铁、建筑材料、银行、食品饮料表现较差,周涨跌幅分别为-6.58%、-5.74%、-4.48%、-4.42%、-3.69%。截至周五收盘,上证综指报2847.42点,周下跌 1.47%;深证成指报9379.47点,周下跌 0.32%;创业板指报1606.71点,周上涨 3.68%;中小板指周下跌 0.33%,沪深300周下跌 2.71%,上证50周下跌 4.02%。
基金方面: 上周各类基金普跌,唯一取得正收益的是债券型基金,表现出较好的防御价值;权益类基金表现较差,计算机通信等主题基金迎来反弹。 指数型基金、股票型基金、混合基金、债券基金、QDII基金周平均收益分别为-0.56%、-0.18%、-0.4%、0.19%、-0.16%。
二、一周场外基金业绩表现
一周指数型基金净值表现
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 001630天弘中证计算机指数C6.69%165523信诚中证信息安全指数分级5.27%001629天弘中证计算机指数A6.69%161031富国中证工业4.0指数分级5.03%002900南方中证500信息技术联接A5.98%160420华安创业板50指数分级4.64%004347南方中证500信息技术联接C5.98%000942广发信息技术联接A4.62%161631融通人工智能指数(LOF)5.56%002974广发信息技术联接C4.62%一周股票型基金净值表现
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 004616中欧电子信息产业沪港深股票A10.83%003054嘉实文体娱乐股票C5.51%001707诺安高端制造股票8.65%003053嘉实文体娱乐股票A5.47%003145中融竞争优势8.25%005035银华信息科技量化股票发起式A4.98%002229华夏经济转型股票7.09%005036银华信息科技量化股票发起式C4.97%000697汇添富移动互联股票5.53%005310广发电子信息传媒股票4.83%一周混合型基金净值表现
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 519005海富通股票混合12.63%000522华润元大信息传媒科技混合9.77%398041中海量化策略混合12.42%519767交银科技创新灵活配置混合9.56%002863金信深圳成长混合发起式11.51%002145诺安景鑫灵活配置混合9.41%001071华安媒体互联网混合10.04%519698交银先锋混合8.67%519961长信利广混合A9.94%003670中融物联网主题灵活配置混合8.53%一周债券型基金净值表现
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 003406南方多元债券10.37%710302富安达增强收益债券C2.59%000889上投摩根纯债添利债券A3.32%040036华安安心收益债券A2.38%710301富安达增强收益债券A2.61%040037华安安心收益债券B2.37%000003中海可转债A2.60%519947长信利保债券2.21%000004中海可转债C2.60%519977长信可转债债券A1.74%一周QDII型基金净值表现
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 164705汇添富恒生指数分级0.75%000071华夏恒生ETF联接0.48%160924大成恒生指数0.69%110031易方达恒生国企ETF联接A-0.01%000948华夏沪港通恒生ETF联接A0.65%160717嘉实恒生中国企业-0.08%501302南方恒指ETF联接A0.64%161831银华恒生国企指数分级-0.16%005659南方恒指ETF联接C0.63%160138南方恒生中国企业精明指数A-0.27%一周货币型基金净值表现
代码 | 简称 | 区间7日年化收益率均值 | 代码 | 简称 | 区间7日年化收益率均值 | 420106天弘现金管家货币B7.13%001233嘉合货币B5.61%420006天弘现金管家货币A6.89%000860银华惠增利货币5.47%002847天弘现金管家货币E6.88%001232嘉合货币A5.36%000700泰达宏利货币B6.31%202308南方收益宝货币B5.28%162206泰达宏利货币A6.05%091005大成货币B5.22%三、资产配置建议
影响市场当前走势的的因素既有外部因素又有内部因素。外部因素是海外的贸易环境依然存在不确定性,可能会存在持续反复的情况,短期内逆转迅速解决争端的概率不大。内部因素有市场在去杠杆背景下缺乏流动性、大股东股权质押问题、人民币汇率贬值、担忧经济下滑、信用违约等一系列因素。因此,在众多内外部因素的影响下,大类资产的配置短期内优先推荐防御的品种债券货币类。但是当前全部A股的估值为15.9倍,处于历史20%分位,上证综指的估值为12.9倍,估值分位数在20%,性价比比较高,从中长期来看权益市场的配置价值凸显。